Art.no | Rod | L1 | L2 | Buoyancy |
CCE2 | 16 | 640 | 150 | 28,0 / 16,5 |
CCE3 | 19 | 740 | 150 | 53,0 / 31,5 |
CCE4 | 19 | 855 | 170 | 98,0 / 58,0 |
CCD2 | 16 | 1065 | 575 | 27,0 / 16,0 |
CCD3 | 19 | 1190 | 600 | 52,0 / 31,0 |
CCD4 | 19 | 1485 | 800 | 97,0 / 57,0 |
Til toppen